| русский | english |
Инвестиционная программа компании разработана и утверждена на ближайшие пять лет, до 2013 года, в сумме 8,45 млрд. руб. Планируемый ввод мощности в течение этого срока составит 946 МВА и 3 502 км линий электропередачи.
Освоение капитальных вложений в 2007-2008 гг.
Филиал | Факт 2007 г. | Факт 2008 г. |
| ОАО «МРСК Северного Кавказа», всего: | 1320918 | 1896306 |
| ОАО «КЭУК» (с 01.04.2008 – филиалы ОАО «МРСК Северного Кавказа») | 328132 | 648539 |
| в т.ч.: | ||
| Северо-Осетинский филиал | 103942 | 112815 |
| Карачаево-Черкесский филиал | 104800 | 344505 |
| Кабардино-Балкарский филиал | 111548 | 173879 |
| Ингушэнергосеть (4 кв. 2007 года) | 4381 | |
| Ингушэнергосеть | 8544 | 22269 |
| Ставропольэнерго | 324079 | 576704 |
| Дагэнерго | 660163 | 648794 |
2007 год
Освоение капитальных вложений по видам инвестиций
Филиал | ТП и Р | Новое строительство | Итого |
| ОАО «МРСК Северного Кавказа», всего: | 903573 | 417345 | 1320918 |
| ОАО «КЭУК» (с 01.04.2008 – филиалы ОАО «МРСК Северного Кавказа») | 328132 | 0 | 328132 |
| в т.ч. | |||
| Северо-Осетинский филиал | 103942 |
| 103942 |
| Карачаево-Черкесский филиал | 104800 |
| 104800 |
| Кабардино-Балкарский филиал | 111548 |
| 111548 |
| Ингушэнергосеть (4 кв. 2007 г.) | 4381 |
| 4381 |
| Ингушэнергосеть | 8544 |
| 8544 |
| Ставропольэнерго | 293847 | 30232 | 324079 |
| Дагэнерго | 273050 | 387113 | 660163 |
Источники финансирования инвестиционной программы
Филиал | Амортиза-ционные | Прочие | Плата за | Прочие | ИТОГО |
| ОАО «МРСК Северного Кавказа», всего: | 1065450 | 57695 | 17773 | 180000 | 1320918 |
| ОАО «КЭУК» (с 01.04.2008 – филиалы ОАО «МРСК Северного Кавказа») | 315288 | 12844 | 0 | 0 | 328132 |
| в т.ч.: | |||||
| Северо-Осетинский филиал | 97148 | 6793 |
|
| 103941 |
| Карачаево-Черкесский филиал | 98750 | 6051 |
|
| 104801 |
| Кабардино-Балкарский филиал | 111548 |
|
|
| 111548 |
| Ингушэнергосеть (4 кв. 2007 г.) | 4381 |
|
|
| 4381 |
| Ингушэнергосеть | 8544 |
|
|
| 8544 |
| Ставропольэнерго | 261455 | 44851 | 17773 |
| 324079 |
| Дагэнерго | 480163 |
|
| 180000 | 660163 |
Структура капитальных вложений по направлениям
Филиал | ЛЭП | ПС | Оборудо-вание, | ПИР | Прочие объекты | ИТОГО |
| ОАО «МРСК Северного Кавказа»,всего: | 693510 | 280358 | 75 713 | 67531 | 203806 | 1320918 |
| ОАО «КЭУК» (с 01.04.2008 – филиалы ОАО «МРСК Северного Кавказа») | 164476 | 35242 | 21383 | 38747 | 68284 | 328132 |
| в т.ч.: | ||||||
Северо-Осетинский | 69264 | 3231 | 3611 | 3272 | 24563 | 103941 |
| Карачаево-Черкесский филиал | 43285 | 10570 | 7065 | 20264 | 23617 | 104801 |
| Кабардино-Балкарский филиал | 51927 | 17060 | 7246 | 15211 | 20104 | 111548 |
| Ингушэнергосеть (4 кв.) |
| 4381 |
|
|
| 4381 |
| Исполнительный аппарат | 3461 |
|
| 3461 | ||
| Ингушэнергосеть |
| 3320 | 811 |
| 4413 | 8544 |
| Ставропольэнерго | 115400 | 126626 | 31390 | 7041 | 43622 | 324079 |
| Дагэнерго | 413634 | 115170 | 22129 | 21743 | 87487 | 660163 |
2008 год
Освоение капитальных вложений по видам инвестиций
Филиал | ТП и Р | Новое | Прочие | Итого |
| ОАО «МРСК Северного Кавказа», всего: | 1296634 | 594133 | 5539 | 1896306 |
| ОАО «КЭУК» (с 01.04.2008 – филиалы ОАО «МРСК Северного Кавказа») | 406154 | 242385 | 0 | 648539 |
| в т.ч. | ||||
| Северо-Осетинский филиал | 98358 | 14457 | 0 | 112815 |
| Карачаево-Черкесский филиал | 168492 | 176013 | 0 | 344505 |
| Кабардино-Балкарский филиал | 121964 | 51915 | 0 | 173879 |
| Ингушэнергосеть (4 кв. 2007 г.) | ||||
| Ингушэнергосеть | 22269 | 0 | 0 | 22269 |
| Ставропольэнерго | 314417 | 256748 | 5539 | 576704 |
| Дагэнерго | 553794 | 95000 | 0 | 648794 |
Источники финансирования инвестиционной программы
Филиал | Амортиза- | Прочие | Плата за | ИТОГО |
ОАО «МРСК Северного Кавказа», | 958445 | 633487 | 304374 | 1896306 |
| ОАО «КЭУК» (с 01.04.2008 – филиалы ОАО «МРСК Северного Кавказа») | 325696 | 264003 | 58840 | 648539 |
| в т.ч.: | ||||
| Северо-Осетинский филиал | 97084 | 12735 | 2996 | 112815 |
| Карачаево-Черкесский филиал | 105423 | 239082 |
| 344505 |
| Кабардино-Балкарский филиал | 118035 | 0 | 55844 | 173879 |
| Ингушэнергосеть (4 кв. 2007 г.) | ||||
| Ингушэнергосеть | 22269 |
| 22269 | |
| Ставропольэнерго | 232253 | 303674 | 40777 | 576704 |
| Дагэнерго | 400496 | 43541 | 204757 | 648794 |
Структура капитальных вложений по направлениям
Филиал | ЛЭП | ПС | Оборудование, | ПИР | Прочие | ИТОГО |
| ОАО «МРСК Северного Кавказа», всего: | 693156 | 937767 | 116064 | 33257 | 116062 | 1896306 |
| ОАО «КЭУК» (с 01.04.2008 – филиалы ОАО «МРСК Северного Кавказа») | 360339 | 214301 | 47195 | 6939 | 19765 | 648539 |
| в т.ч.: | ||||||
| Северо-Осетинский филиал | 47497 | 50433 | 9821 | 2197 | 2867 | 112815 |
| Карачаево-Черкесский филиал | 209391 | 110484 | 10515 | 4742 | 9373 | 344505 |
| Кабардино-Балкарский филиал | 103451 | 53384 | 9519 |
| 7525 | 173879 |
| Исполнительный аппарат | 17340 |
|
| 17340 | ||
| Ингушэнергосеть |
| 17149 | 4238 |
| 882 | 22269 |
| Ставропольэнерго | 87826 | 381907 | 39192 | 22448 | 45331 | 576704 |
| Дагэнерго | 244991 | 324410 | 25439 | 3870 | 50084 | 648794 |